تهیه و ارائه گزارشهای مالی میان دوره ای
گزارشهای مالی میان دوره ای طرح شامل دو گزارش زیر است که در به طور ادواری درهر ششش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی مقرر میگردد باید تهیه ارائه شود:
گزارش وضعیت مالی طرح که درآن منابع تامین طرح و داراییها و سایر مصارف طرح به تفکیک آورده میشود.
گزارش عملکرد اجرایی طرح که درآن عملیات و مخارج انجام شده یا عملیات و مخارج پیش بینی شده مقایسه و به این ترتیب میزان پیشرفت کار در مقایسه با پیش بینی ها مشخص میشود . این گزارش بر حسب اقلام اصلی و عمده عملیات اجرایی طرح و اقلام اصلی و عمده پیش بینی برای آن تنظیم میشود.تهیه و ارائه گزارشهای مالی
گزارش وضعیت مالی
در این گزارش منابع مالی طرح و داراییها و مصارف آن بر حسب سرفصلهای مناسب ارائه میشود.بند متن 7 پینهادی به لحاظ لزوم هماهنکی در شکل و طبقه بندی اقلام و عناوین و چگونگی ارائه اقلام در این گزارش را به شرح زیر تعیین کرده است:»
گزارش وضعیت مالی نام طرح موضوع اوراق مشارکت نام کامل ناشر مقطع زمانی گزارش
| ||||
منابع تامین طرح | داراییها و مصارف | |||
آورده ناشر | طرح در دست اجرا | |||
آورده دارندگان اوراق مشارکت | داراییهای عملیاتی پس از کسر استهلاک انباشته | |||
درآمدهای اصلی | پیش پرداختهای مربوط به طرح | |||
درآمدهای جانبی | موجودیهای جنسی | |||
پیش دریافتهای درآمد | سود علی الحساب تحقق یافته | |||
بدهی طرح به اشخاص ثالث و پرداخت نشده | مخارج جانبی | |||
سود علی الحساب مطالبه و پرداخت نشده | سپرده ها | |||
سایرمنابع تامین | مطالبات | |||
موجودی نقد | ||||
سایر مصارف | ||||
جمع و موازنه | جمع و موازنه | |||
تهیه و ارائه گزارشهای مالی
علاوه بر این در صورتهای مالی ناشر حسابهای مربوط به طرح و اوراق مشارکت منتشره باید منعکس و حداقل در یادداشتهای این گزارش با صورتهای مالی میان دور ه ای و سالانه ناشر ابهامات متعددی پیش خواهد آمد. راه رفع این مشکل در چارچوب مقررات موجود این است که بانک مرکزی تایخ اولین گزارش را به تاریخ ارائه صورتهای مالی و یا گزارشهای مالی میان دوره ای ناشر تغییر دهد.مثال:»هرگزارش مالی لزوما باید بر مجموعه ای از حسابها متکی باشد. به این منظور بافرض این که نخستین حالت معاملات و عملیاتی از لحاظ طرح واقع شده حسابها تنظیم و تراز آزمایشی مربوط استخراج شد بر اساس تراز آزمایشی مزبور گزارش وضعیت مالی طرح طبق متن پیشنهادی تهیه .
نکات زیر در مورد این گزارش قابل توجه است:»
نظر به این گزارش اولین گزارشی است که تهیه میشود فقط یک ستون مبلغ در آن تعبیه شده ،گزارشهای بعدی باید دو ستون مبلغ داشته باشد و در ستون دوم مانده مربوط در پایان دوره قبل درج و امکان مقایسه فراهم شود.
شرکت الفبا طرح مجتمع ساختمانی تراز آزمایشی 31/06/1377 | ||||||
بستانکار | بدهکار | عنوان حساب | ||||
6434750 | طرح در دست اجرا | |||||
425000 | ارزش ثبت شده بخش فروخته شده | |||||
795700 | مخارج جانبی | |||||
1000000 | سود علی الحساب تحقق یافته | |||||
200000 | سود علی الحساب پرداختنی | |||||
40000 | دارایی عملیاتی | |||||
6000 | استهلاک انباشته دارایی عملیاتی طرح | |||||
130000 | پیش پرداختها | |||||
1500000 | سپرده بانکی | |||||
117000 | حسابجاری….. | |||||
7623000 | آورده ناشر | |||||
6663700 | حساب فی مابین ناشر | |||||
1175000 | آورده دارندگان اوراق مشارکت | |||||
10000000 |
| حسابهای پرداختنی
| ||||
22000000 | درآمد اصلی | |||||
750000 | درآمد جانبی | |||||
90750 | کمک دولت | |||||
500000 | ||||||
20410450 | 20410450 | |||||
گزارش وضعیت مالی طرح مجتمع ساخنمانی موضوع اوراق مشارکت صادره توسط شکت الفبا در تاریخ 31/06/1377 | |||||||
منابع تامین طرح | دارایها و مصارف | ||||||
مانده فعلی | شماره یاداشت | عنوان حساب | مانده فعلی | شماره یاداشت | |||
5488700 | 8 | آورده ناشر خالص | 6434750 | 1 | طرح در دست اجرا | ||
10000000 | 9 | آورده دارندگان اوراق مشارکت | 795700 | 12 | مخارج جانبی | ||
325000 | 10 | درآمد اصلی خالص | 34000 | 2 | دارایی عملیاتی خالص | ||
90750 | 11 | درآمد جانبی خالص | 1300000 | 3 | پیش پرداختها | ||
22000000 | 12 | حسابهای پرداختنی | 1000000 | 4 | سود علی الحساب تحقق یافته | ||
200000 | 4 | سود علی الحساب پرداختنی | 5 | حسابهای دریافتنی | |||
500000 | 11 | کمک دولت | سپرده بانکی | 6 | سپرده بانکی | ||
7623000 | 7 | موجودی نقد | |||||
18804450 | جمع | 18804450 | جمع | ||||
یادداشتهای منضم به این گزارش همانند یادداشهای همراه سایر گزارشهای مالی تهیه میشود و حسب مورد ونیاز جزئیات اقلام و روش محاسبه را ردبر دارد .چند یادداشت که به طرح اختصاص دارد .تهیه و ارائه گزارشهای مالی
ا