تفسیر سود یا زیان حاصل از تغییر قدرت خرید
در ارزیابی اثرات تورم روی یک شرکت خاص، باید اثرات تورم را روی عملیات داراییهای پولی یا بدهیهای پولی آن شرکت بررسی نماییم. اگر شرکت مجبور باشد سطح بالایی از وجوه نقد یا حسابهای دریافتنی از مشتریان را نگهداری نماید، میتوان گفت تورم به صورت مداوم قدرت خرید این داراییها را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، اگر شرکت قادر باشد که عملیات خود را از طریق اخذ وام تأمین نماید، تورم باعث میشود که بازپرداخت با ارزش پایینتری انجام گردد.
مثال 9-3- شرکت سهامی نیکنام ترازنامه مقایسهای به شرح زیر تهیه نموده است:
29/12/6× | 29/12/7× | |
وجوه نقد | 15000 | 20700 |
حسابهای دریافتنی خالص | 17000 | 19500 |
اسناد دریافتنی | 20000 | 30000 |
موجودی کالا | 12500 | 19500 |
زمین | 50000 | 50000 |
ساختمان | 160000 | 160000 |
استهلاک انباشته ساختمان | (19200) | (20600) |
ماشینآلات و تجهیزات | 45000 | 60000 |
استهلاک انباشته ماشینآلات | (20500) | (29250) |
جمع داراییها | 280050 | 304850 |
حسابهای پرداختنی | 17500 | 25000 |
اسناد پرداختنی | 10000 | 15000 |
بدهیهای بلندمدت | 22500 | 22500 |
سهام عادی | 125000 | 125000 |
سود انباشته و اندوختهها | 105050 | 117350 |
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 280050 | 304850 |
صورت سود و زیان شرکت سهامی نیکنام برای سال منتهی به 29/12/7× به شرح زیر است:
حساب فروش | 475000 | ||
بهای تمامشده کالای فروشرفته: | |||
موجودی کالای آغاز دوره | 12500 | ||
خرید | 280000 | ||
هزینه حمل | 12000 | ||
بهای تمامشده کالای خریداریشده | 292000 | ||
بهای تمام کلاای حاضر به فروش | 304500 | ||
موجودی کالای پایان دوره | (19500) | ||
بهای تمام شده کالای فروشرفته | (285000) | ||
سود ناخالص | 190000 | ||
هزینهها: | |||
هزینه اداری | 62500 | ||
هزینه استهلاک ساختمان | 6400 | ||
هزینه استهلاک ماشینآلات و تجهیزات | 9000 | ||
هزینه توزیع و فروش | 50000 | ||
جمع هزینهها | (127900) | ||
سود خالص | 62100 | ||
هزینه مالیات | (24800) | ||
سود خالص | 37300 |
سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:
ماشینآلات و تجهیزاتی به مبلغ 15000 ریال در آغاز فروردینماه سال 7×13 خریداری گردیده و استهلاک آن 15% به روش خط مستقیم محاسبه میگردد. تجهیزات قبلی از زمانی است که شاخص 95 بوده است.
روش قیمتگذاری کالا به روش LIFo بوده است.
خرید و فروش و هزینهها بر اساس میانگین شاخص محاسبه میگردد.
عمر مفید ساختمان 25 سال و ساختمان بدون ارزش اسقاط میباشد و شاخص خرید آن 95 بوده است.
سود سهام نقدی به مبلغ 25000 ریال در پایان سال اعلام و پرداخت میگردد.
موجودی کالای آغاز دوره کلاً مربوط به زمانی است که شاخص در آن زمان 115 بوده است.
شاخص آغاز دوره 120
شاخص پایان دوره 132
مطلوبست تبدیل صورتهای مالی فوقالذکر به روش C.M.A (واحد پول ثابت/ شاخص عمومی قیمت)
محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی را نشان دهید با این فرض که سرمایه در ارتباط با شاخص 100 میباشد و سرمایه بدون تغییر بوده است.
متوسط شاخص
شرح | بهای تمامشده (H.C) | شاخص | واحد پول ثابت C.M.A | |
فروش | 475000 | 497619 | ||
بهای تمامشده کالای فروشرفته: | ||||
موجودی کالای آغاز دوره | 12500 | 14348 | ||
خرید | 280000 | 293333 | ||
هزینه حمل | 12000 | 12572 | ||
بهای تمامشده کالای خریداری شده | 292000 | 305905 | ||
بهای تمامشده کالای حاضر به فروش | 304500 | 320253 | ||
موجودی کالای پایان دوره | (19500) | و | (21781) | |
بهای تمامشده کالای فروشرفته | (285000) | 298472 | ||
سود ناخالص | 190000 | 199147 | ||
هزینههای اداری | 62500 | 65476 | ||
هزینه توزیع و فروش | 50000 | 52381 | ||
هزینه استهلاک ساختمان | 6400 | 8893 | ||
هزینه استهلاک ماشینآلات و تجهیزات | 9000 | 11854 | ||
جمع هزینهها | (127900) | (138604) | ||
سود خالص | 62100 | 60543 | ||
سود حاصل از نگهداری اقلام پولی | – | 900 | ||
62100 | 61443 | |||
هزینه مالیات | (24800) | (25981) | ||
سود خالص پس از کسر مالیات | 37300 | 35462 | ||
محاسبه موجودی کالای پایان دوره Lifo:
شرح | (H.C) | شاخص | C.M.A |
از موجودی کالای آغاز دوره | 12500 | 14348 | |
از کالای خریداری شده طی دوره | 7000 | 73333 | |
موجودی کالای پایان دوره | 19500 | 21781 |
محاسبه استهلاک ماشینآلات و تجهیزات
محاسبه اقلام آغاز دوره:
داراییهای پولی:
وجوه نقد و بانک 15000
حسابهای دریافتنی خالص 17000
اسناد دریافتنی 20000
جمع 52000
بدهیهای پولی 17500
اسناد پرداختنی 10000
بدهیهای بلندمدت 50000
اقلام پولی آغاز دوره 2000
شرح | بهای تمامشده (H.C) | شاخص | واحد پول ثابت C.M.A |
اقلام پولی آغاز دوره | 2000 | 2200 | |
فروش | 475000 | 497619 | |
477000 | 499819 | ||
خرید | 280000 | 293333 | |
هزینه حمل | 12000 | 14348 | |
هزینه اداری | 62500 | 65476 | |
هزینههای توزیع و فروش | 50000 | 52381 | |
هزینه مالیات | 24800 | 25981 | |
سود سهام نقدی | 25000 | 25000 | |
خرید تجهیزات | 15000 | 16500 | |
(469300) | (493019) | ||
7700 | 6800 |
سود حاصل از نگهداری اقلام پولی 900=/7700-6800/
تبدیل ترازنامه از بهای تمام شده تاریخی به سطح عمومی قیمتها:
شرح | (H.C) | شاخص | C.M.A |
وجوه نقد و بانک | 20700 | – | 20700 |
حسابهای دریافتنی خالص | 19500 | – | 19500 |
اسناد دریافتنی | 30000 | – | 30000 |
موجودی کالا | 19500 | 21781 | |
زمین | 50000 | 69474 | |
ساختمان | 160000 | 222316 | |
استهلاک انباشته ساختمان | (20600) | (28623) | |
ماشینآلات و تجهیزات | 60000 | 79026 | |
استهلاک انباشته و تجهیزات | (29250) | (39991) | |
جمع داراییها | 304850 | 394183 | |
حسابهای پرداختنی | 25000 | – | 25000 |
بدهیهای بلندمدت | 22500 | – | 15000 |
سهام عادی | 125000 | 165000 | |
سود انباشته و اندوختهها | 117350 | معادل | 166683 |
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 304850 | 394183 |
محاسبه ارزش ماشینآلات و تجهیزات:
H.C. | C.M.A |
62526 | |