شرکت نمونه (سهامي خاص) | |||||||||||||||||||||
یادداشت های توضیحی صورت های مالی | |||||||||||||||||||||
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 13×4 | |||||||||||||||||||||
39- گزارشگرى برحسب قسمتهاى مختلف | |||||||||||||||||||||
39-1- اطلاعات مربوط به قسمتهاى تجاري شرکت به شرح زير است: | |||||||||||||||||||||
(مبالغ به ميليون ريال) | |||||||||||||||||||||
گروه محصولات/ محصول ….. | گروه محصولات/ محصول ….. | ساير عمليات | حذفها | تلفيقي | |||||||||||||||||
13×4 | 13×3 | 13×4 | 13×3 | 13×4 | 13×3 | 13×4 | 13×3 | 13×4 | 13×3 | ||||||||||||
درآمد عملياتي: | |||||||||||||||||||||
فروش به مشتريان برونسازماني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
فروش به ساير قسمتها | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
جمع درآمد عملياتي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
نتيجه عمليات قسمت | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
هزينههاي مشترك تخصيصنيافته | – | – | |||||||||||||||||||
سود عملياتي | – | – | |||||||||||||||||||
ساير اطلاعات: | – | – | |||||||||||||||||||
داراييهاي قسمت | – | – | |||||||||||||||||||
داراييهاي مشترك تخصيصنيافته | – | – | |||||||||||||||||||
جمع داراييهاي تلفيقي | – | – | |||||||||||||||||||
بدهيهاي قسمت | – | – | |||||||||||||||||||
بدهيهاي مشترك تخصيصنيافته | – | – | |||||||||||||||||||
جمع بدهيهاي تلفيقي | – | – | |||||||||||||||||||
مخارج سرمايهاي | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
استهلاك | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
ساير هزينههاي غيرنقدي به استثناي استهلاك | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
29-3- شرکت داراى دو قسمت عمليات اصلى شامل توليد گروه محصولات/محصول ….. و ….. در سطح ايران ميباشد. مسئوليت هر يك از قسمتهاى فوق به عهده مدير توليد جداگانه و با نظارت مديرعامل است. اين قسمتها مبنايى براى گزارش اطلاعات قسمتهاى شرکت ميباشد. محصولات عمده توليدى هر دو قسمت به شرح زير است: | |||||||||||||||||||||
قسمت | نام محصولات عمده | ||||||||||||||||||||
گروه محصولات/ محصول ….. | |||||||||||||||||||||
گروه محصولات/ محصول ….. | |||||||||||||||||||||
39-3- داراییهای هر قسمت شامل تمام داراییهای عملیاتی استفاده شده توسط قسمت است که عمدتاً وجه نقد، مطالبات، موجودی موادو کالا و داراییهای ثابت مشهود( پس از کسر اقلامکاهنده مربوط) را در برمیگیرد. با وجود اینکه بیشتر این داراییها می تواند مستقیماً به هریک از قسمتها منتسب شود اما مبلغ دفتری برخی از داراییهایی که به طور مشترک توسط دو یا چند قسمت استفاده میشود برمبنایی منطقی به آن قسمتها تخصیص مییابد. بدهیهای قسمت شامل تمام بدهیهای عملیاتی است و به طور عمده در برگیرنده حسابها و اسناد پرداختنی، پیشدریافتها و سایر اقلام پرداختنی است. بدهیهای قسمت، مالیات بردرآمد را در برنمیگیرد. | |||||||||||||||||||||
خدمات مالی
در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر