بودجه حسابرسی
عنوان قسمتهاي كار ساعات واقعي دوره جاري ساعات بودجه دوره جاري مغايرت
مدير سرپرست حسابرس ارشد حسابرس كمك حسابرس مدير سرپرست حسابرس ارشد حسابرس كمك حسابرس مدير سرپرست حسابرس ارشد حسابرس كمك حسابرس
برنامه ريزي و كنترل
شناخت سيستم ثبت و ارزيابي كنترلهاي داخلي
آزمونهاي رعايت روشها
بررسي و به روز كردن پرونده دائمي
رسيدگي به معاملات
رسيدگي به صورتهاي مالي
الف: ترازنامه
دارائيهاي ثابت
سرمايه گذاريها
موجودي جنسي
حسابهاي دريافتني
موجودي بانكي و وجوه نقد
حسابهاي پرداختني
سرمايه
اندوختهها
تسهيلات مالي پرداختني
ب: صورت حساب سود و زيان
فروش
حساب توليد / عملكرد
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
ساير درآمدها
هزينهها
ماليات
اقلام غير مترقبه و تعديلات سنواتي
ج: صورت تغييرات در وضعيت مالي
بررسي تحليلي
ساير مراحل تكميل حسابرسي
گزارش نويسي و نامه مديريت
جمع كل حسابرسي
خدمات حسابداري
ساعات اياب و ذهاب
كل ساعات كاركنان
حق الزحمه هر ساعت به ريال
كل حق الزحمه به ريال
جمع
اضافه ميشود: هزينههاي قابل وصول
هزينه كل
ريال
ريال
ريال
مغايرات عمده را، همراه با توضيح در مورد علت مغايرات در يادداشت جداگانه درج و ضميمة اين جدول نماييد.
حسابرسى صورتهاى مالى يک دستگاه تحت بررسي، و رسيدگى به دفاتر و مدارک زيربناى صورتهاى مالي، و بالاخره بررسى عمليات و کارهائى که صورتهاى مالى موردبحث منعکس کنندهٔ نتايج مالى حاصل از آنها است بسيار وقتگير است. به همين جهت کنترل زمان در انجام اين امر حائز نهايت اهميت مىباشد، چرا که اولاً حسابرس بايد اطمينان داشته باشد که مقدار وقتى که توسط او و يا دستياران و کارمندان وى صرف رسيدگىهاى مختلف مىشود، بهنحو صحيح مصرف شده و انجام کار يا کارآئى توأم مىباشد و ثانياً با توجه به اينکه حقّالزحمهٔ حسابرسى عمدتاً با توجه به مقدار وقت مصرفي، يا وقتى که بايد مصرف شود محاسبه مىگردد، لذا حسابرس بايد بتواند بهموجب مدارک و شواهد قابل اعتمادى ميزان واقعى اوقات مصرفى را با قيد اينکه صرف انجام چه کارى شده است، بهدست آورد.
مدرک اوليهاى که در عمل حسابرسان براى کنترل زمان مورد استفاده قرار مىدهند برگ اوقات کار است که کليهٔ پرسنل مؤسسهٔ حسابرسى تکميل و ارائه مىدهند. برگ اوقات کار معمولاً براى دورههاى کوتاه، مثلاً يک هفته يا حداکثر نيم ماه تکميل مىشود تا اولاً جمعآورى و ثبت و ضبط آنها در فواصل کوتاه امکانپذير بوده و مقدار وقت مصرفى براى هر حسابرسى يا کار حرفهاى در اسرع وقت معلوم گردد، و ثانياً بهعلت کوتاه بودن دورهها، وقت مصرفى يا دقت بيشترى تعيين گرديده و قابلکنترل مىباشد. بهعلاوه لازم است در مورد هر حسابرسى بهخصوص، حسابرس و دستياران و کارمندان بهموجب مدرک جداگانهاى که برگ تفکيک اوقات مصرفي ناميده مىشود، مشخص کنند که وقت مصرفى مندرج در برگ اوقات کار را دقيقاً براى انجام چه کار يا رسيدگى و تحت کدام قسمت از برنامه حسابرسى صرف نمودهاند. اين مدارک پس از کنترل و وارسي، در جداول يا کارتها يا دفاترى به ثبت مىرسد، بهطورى که در هر نقطه از زمان مىتوان مقدار وقت مصرفى براى هر حسابرسى را معلوم نمود و بهعلاوه مىتوان مشخص نمود که براى انجام هر قسمت از برنامهٔ حسابرسى چه مقدار وقت و توسط چه شخصى به مصرف رسيده است.
به منظور برآورد قبلى مقدار وقت مصرفى براى انجام کار، و همچنين براى مقايسهٔ وقتى که واقعاً به مصرف رسيده يا برآورد اوليه حسابرس، و بالاخره جهت سنجش کارآئى حسابرسي، در عمل حسابرسان از مدرکى به نام بودجهٔ حسابرسى استفاده مىکنند اين بودجه را حسابرس با تجربيات عمدهاى که در اختيار دارد و با توجه به اطلاعات و توضيحاتى که در جريان بررسىهاى اوليهٔ خود بهدست آورده است، تکميل مىنمايد. البته در صورتىکه حسابرسى موردنظر در سال قبل نيز انجام داده شده و به اصطلاح سابقهٔ کار در اختيار حسابرس مىباشد، برآورد زمان به مراتب آسانتر و با دقت بيشترى توأم خواهد بود. به هنگام تهيه و تکميل بودجهٔ حسابرسي، بايد توجه داشت که اوقات برآوردى بىجهت با خوشبينى توأم نبوده، بلکه مشکلات احتمالى که باعث صرف وقت مىشود در نظر گرفته شود. بودجهٔ حسابرسى در صورتى ممکن است به کارآئى حسابرس کمک عمده بنمايد که با واقعبينى تکميل شده، سپس در عمل از نزديک کنترل شود.
جدول بودجه حسابرسی
رديف | سرفصلهاى کار | ساعات بودجه شده | رتبه کارمندان بودجه شده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
A1 | فرم نهائى صورتهاى مالى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | گزارش حسابرسى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | گزارش حسابرسى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | بررسى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | تراز آزمايشى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | تعديلات نسبت به ماندههاى تراز آزمايشى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | پيشنويس صورتهاى مالى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | پيشنويس گزارش حسابرسى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | پيشنويس گزارش به مديريت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | کنترل وقت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | اداره عمليات حسابرسى ـ مکاتبات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | سرمايهگذارىهاى غيرجارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | دارائىهاى ثابت و تعهدات سرمايهاى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | استهلاک دارائىهاى ثابت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | شرکتهاى تابعه و وابسته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | ساير دارائىهاى غيرجارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | موجودىهاى جنسى و کار در جريان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | حسابها و اسناد دريافتى بازرگانى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ساير حسابها و اسناد دريافتنى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | پيشپرداختها ـ سپردهها و ساير دارائىهاى جارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | موجودىهاى نقدى و حسابهاى جارى بانکى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | حسابهاى پرداختى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ذخيره هزينهها و ساير بدهىهاى جارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | اسناد پرداختى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ماليات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | وامهاى دريافتنى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | سرمايه و اندوختهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | حسابهاى عملکرد و سود و زيان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W1 | دفاتر روزنامه و کل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2 | بررسى برنامه حسابرسى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3 | پرداختها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W4 | دريافتها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W5 | هزينهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W6 | خريد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W7 | فروش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W8 | حقوق و دستمزد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W9 | بررسى فايل دائمى حسابرسى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | يادداشتهاى مربوط به کنترل داخلى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | وقت عمومى شرکاء، مديران، سرپرستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | مسافرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل ساعات مورد پيشبينى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ ميانگين هر ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقّالزحمه برآوردى (بر حسب هزار ريال) |